  124  1942Cerhovice410313.83416749.8492953 32204142113.82962649.8510055 3155Třenická hora4723013.82285849.85439515 3225Třenická hora5003913.81898849.85397215 32164742113.78383649.8412045 3219Pětidomí438113.78180849.838475 2396Pětidomí4323313.78257749.8376195 1955Zbiroh, st.439113.7874349.83355 1950Tři sudy455113.7966749.829545 19484933113.81475949.829105133-622;5 1947451013.82407549.8309185 19464502113.83068249.8303665 1940Újezd420313.83738549.830228133-619;3 32214052113.83538149.8487425  4105322019420.42803
0003;004	13.82976949.85089913.83148349.85036713.8331149.849009 4106315532200.71903
0003;002	13.82403249.85379513.82555849.85387313.82528449.85345613.82641849.85233513.82841349.851187 4114322531550.29503
0003;002	13.81941649.8541613.82191949.854421 4104321632253.38903
0003;000.6844902.1034552	13.78459849.84148513.78628149.84122413.78862849.84109413.78921549.84166813.79093649.84234613.7921149.84252813.79367449.84268513.79586549.84265913.79903449.84328513.80075549.8437813.80173349.84445813.80337649.84451113.80443349.84490213.80595849.8457113.80818849.84615413.80971449.84646713.80877549.84709313.80869749.84795313.81061449.84993513.81206149.85152613.81452649.85249113.81667749.852543 3243321932160.34953
0003;4;5;000.1934580.344732	13.78302849.83995613.78373949.841157 4102321923960.08652
0002;5;002 3242239619550.652
0002;3;4;5;004	13.78353249.83641413.7851449.83588113.78633649.834794 262819551950152
0002;3;5;005	13.78870149.83371913.79157249.83374813.79406149.831918silnice č. 235 4107194819501.57503
0003;002	13.81423249.82861713.81352649.82859913.81059249.82818313.80931549.82791113.80431649.82693313.8036149.82838213.80086649.82959513.79918249.8296513.79839449.82963113.79752549.829305 2633194719480.753
0003;5;003	13.82216149.83089813.81877549.830177 2632194619470.553
0003;5;004	13.82960749.83083613.82705449.830879 2631194019460.563
0003;6;004	13.83546449.83048413.83290949.830595 2634194032212.21303
0003;001.53894	13.83617349.83200213.83557449.83481313.83487349.83748513.83603349.83790913.83634249.83832513.83579749.83886913.83536249.83927613.8352849.84271113.83534849.8443613.83607249.84519213.83658849.84588413.83657449.84643413.8355949.847592 4108322119420.08700
000004  -112.4412072070019424105322041063155411432254104321632433219410223963242195526281950410719482633194726321946263119402634322141081942